索引号:
000014349/2021-18267
发文单位:
荆州市沙市区人民政府
效力状态:
有效
发文日期:
2021-07-13
主题分类:
政务公开
发文字号:
沙政发〔2021〕4号
各镇人民政府,各街道办事处,区政府各部门:
为全面落实行政执法责任制和行政执法公示制度,规范行政执法,接受社会监督,根据《湖北省行政执法条例》和《湖北省行政执法公示办法(试行)》规定,现将沙市区本级行政执法主体名单予以公告。
附件:荆州市沙市区行政执法主体资格目录
荆州市沙市区人民政府
2021年7月13日
附件
荆州市沙市区行政执法主体资格目录
一、法定行政机关
序号 | 单位名称 | 地 址 | 举报投诉电话 | 派出机构 情况 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 荆州市沙市区国家保密局(荆州市沙市区国家密码管理局) | 沙市区长港路100号 | 0716-8883638 | 保密、密码管理 | 荆州市沙市区 | |
2 | 荆州市沙市区人民政府办公室(荆州市沙市区金融领导小组办公室) | 沙市区长港路100号 | 0716-8883611 | 金融、机关事务、房屋征收等 | 荆州市沙市区 | |
3 | 荆州市沙市区事业单位登记管理局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8882004 | 事业单位 登记管理 | 荆州市沙市区 | |
4 | 荆州市沙市区民族宗教事务局 | 沙市区碧波路8号 | 0716-8883008 | 民族宗教事务 | 荆州市沙市区 | |
5 | 荆州市沙市区发展和改革局(荆州市沙市区粮食局) | 沙市区长港路100号 | 0716-8883506 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 荆州市沙市区 | |
6 | 荆州市沙市区 教育局 | 沙市区江汉路120号 | 0716-4313797 | 教育 | 荆州市沙市区 | |
7 | 荆州市沙市区 科学技术局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8883881 | 科学技术 | 荆州市沙市区 | |
8 | 荆州市沙市区 经济和信息化局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8883540 | 工业和信息化 | 荆州市沙市区 | |
9 | 荆州市沙市区 民政局 | 沙市区长港路89号 | 0716-8565622 | 民政 | 荆州市沙市区 | |
10 | 荆州市沙市区 司法局 | 沙市区明珠大道 38号 | 0716-8883950 | 各镇、街道办事处有司法所 | 司法行政 | 荆州市沙市区 |
序号 | 单位名称 | 地 址 | 举报投诉电话 | 派出机构 情况 | 执法领域 | 执法区域 |
11 | 荆州市沙市区财政局(荆州市沙市区人民政府国有资产监督管理局) | 沙市区公园路28号 | 0716-8850312 | 各镇有财政所 | 财政 | 荆州市沙市区 |
12 | 荆州市沙市区人力资源和社会保障局 |
沙市区红门路51号 | 0716-8201438 | 人力资源和社会保障 | 荆州市沙市区 | |
13 | 荆州市沙市区住房和城乡建设局(荆州市沙市区人民防空办公室) | 沙市区长港路100号 | 0716-8883973 | 住房和城乡建设、人民防空 | 荆州市沙市区 | |
14 | 荆州市沙市区城市管理执法局 | 沙市区解放路9号 | 0716-8120078 | 城市管理 | 荆州市沙市区 | |
15 | 荆州市沙市区 水利和湖泊局 | 沙市区明珠大道 38号 | 0716-8860018 | 水利 | 荆州市沙市区 | |
16 | 荆州市沙市区 商务局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8566892 | 商务 | 荆州市沙市区 | |
17 | 荆州市沙市区 卫生健康局 | 沙市区碧波路13号 | 0716-8817980 | 卫生健康 | 荆州市沙市区 | |
18 | 荆州市沙市区 应急管理局 | 沙市区碧波路13号 | 0716-8817785 | 应急管理 | 荆州市沙市区 | |
19 | 荆州市沙市区 审计局 | 沙市区碧波路8号 | 0716-8881306 | 审计 | 荆州市沙市区 | |
20 | 荆州市沙市区市场监督管理局(荆州市沙市区知识产权局) | 沙市区缺口子路6号 | 0716-8855697 | 各镇、街道办事处有市场监督管理所 | 市场监督管理、知识产权 | 荆州市沙市区 |
21 | 荆州市沙市区 统计局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8883581 | 统计 | 荆州市沙市区 | |
22 | 荆州市沙市区 医疗保障局 | 沙市区长港路89号 | 0716-4132757 | 医疗保障 | 荆州市沙市区 | |
23 | 荆州市沙市区政务服务和大数据管理局(荆州市沙市区公共资源交易监督管理局) | 沙市区东岳路15-1号 | 0716-8883959 | 政务服务和大数据管理、公共资源交易监督管理 | 荆州市沙市区 | |
24 | 荆州市沙市区新闻出版局(荆州市沙市区版权局) | 沙市区长港路100号 | 0716-8883668 | 新闻出版、电影 | 荆州市沙市区 | |
序号 | 单位名称 | 地 址 | 举报投诉电话 | 派出机构 情况 | 执法领域 | 执法区域 |
25 | 荆州市沙市区退役军人事务局 | 沙市区长港路89号 | 0716-8680016 | 退役军人事务 | 荆州市沙市区 | |
26 | 荆州市沙市区 档案局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8883441 | 档案 | 荆州市沙市区 | |
27 | 荆州市沙市区文化和旅游局(荆州市沙市区体育局、荆州市 沙市区文物局) | 沙市区公园路7号 | 0716-4167186 | 文化和旅游、体育、文物 | 荆州市沙市区 | |
28 | 荆州市沙市区 交通运输局 | 明珠大道38号 | 0716-8880232 | 交通运输 | 荆州市沙市区 | |
29 | 荆州市沙市区 农业农村局 | 沙市区长港路98号 | 0716-8883331 | 农业农村 | 荆州市沙市区 | |
30 | 荆州市沙市区 公务员局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8883901 | 公务员 | 荆州市沙市区 | |
31 | 荆州市沙市区互联网信息办公室 | 沙市区长港路100号 | 0716-8883441 | 互联网信息 | 荆州市沙市区 | |
32 | 荆州市沙市区 人民政府侨务 办公室 |
沙市区碧波路8号 | 0716-8883788 | 侨务 | 荆州市沙市区 | |
33 | 荆州市沙市区 信访局 | 沙市区长港路100号 | 0716-8213913 | 信访 | 荆州市沙市区 | |
34 | 荆州市沙市区 乡村振兴局 | 沙市区长港路98号 | 0716-8883331 | 乡村振兴 | 荆州市沙市区 |
二、相对集中行使执法权组织
序号 | 单位名称 | 地 址 | 举报投诉电话 | 执法领域 | 执法区域 | 备注 |
1 | 荆州市沙市区人民政府立新街道办事处 | 沙市区塔桥北路78号 | 0716-8816560 | 综合执法 | 立新街道 | |
2 | 荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处 | 沙市区解放路33号 | 0716-8200779 | 综合执法 | 解放街道 | |
序号 | 单位名称 | 地 址 | 举报投诉电话 | 执法领域 | 执法区域 | 备注 |
3 | 荆州市沙市区人民政府崇文街街道办事处 | 沙市区碧波路4号 | 0716-8192364 | 综合执法 | 崇文街道 | |
4 | 荆州市沙市区人民政府中山路街道办事处 | 沙市区沿江路29号 | 0716-8568249 | 综合执法 | 中山街道 | |
5 | 荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处 | 沙市区胜利街171号 | 0716-8115683 | 综合执法 | 胜利街道 | |
6 | 荆州市沙市区人民政府朝阳路街道办事处 | 沙市区朝阳路19号 | 0716-8227548 | 综合执法 | 朝阳街道 | |
7 | 荆州经济技术开发区西湖街道办事处 | 荆州经济技术开发区岑河农场建设路西段 | 0716-8390736 | 综合执法 | 西湖街道 | |
8 | 荆州经济技术开发区联合街道办事处 | 荆州市荆州开发区三湾路22号 | 0716-8336625 | 综合执法 | 联合街道 | |
9 | 荆州经济技术开发区鱼农桥街道办事处 | 荆州市北京东路59号 | 0716-8350204 | 综合执法 | 鱼农桥街道 |