索引号:
000014349/2021-00946
发文单位:
荆州市沙市区人民政府
效力状态:
有效
发文日期:
2020-12-22
主题分类:
财政
发文字号:
沙政发〔2020〕22号
各镇人民政府,各街道办事处,区政府有关部门:
根据《省政府关于公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》(鄂政发〔2019〕22号)要求,结合本地经济发展水平和实际情况,我区制定了本辖区被征收土地上附着物和青苗补偿标准,经荆州市人民政府审查同意,并报省自然资源厅备案通过。现予以公布实施,请遵照执行。
附件:1.被征收土地上青苗补偿标准;
2.被征收土地上附着物补偿标准。
荆州市沙市区人民政府
2020年12月22日
附件1
沙市区被征收土地上的青苗补偿标准
编号 | 征地补偿标准(元/亩) | 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/亩) | 青苗补偿费(元/亩) | 备 注 | |
一般耕地(1.0) | 菜地(1.2) | |||||
1 | 90000 | 36000 | 54000 | 4500 | 5400 | 荆沙村、荆江村、张沟村、东岳村、原洪垸村部分、原白庙村部分、原五星村部分 |
2 | 70000 | 28000 | 42000 | 3500 | 4200 | 杨泗村、景湖社区、徐桥村 |
3 | 56000 | 22400 | 33600 | 2800 | 3360 | 合心村、西湖渔场、白水村、荆州渔场、关沮村、田湖渔场、银湖社区、同心村 |
4 | 52000 | 20800 | 31200 | 2600 | 3120 | 长湖村、河垱村、向湖村、青年队、白水村、锣场村、渔湖村、高阳村、新锣社区、岑河林场、岑河村、规划村、陈龙村、南桥社区 |
5 | 48000 | 19200 | 28800 | 2400 | 2880 | 观音垱镇、锣场镇花台村、玉壶村、岑河镇沙口村、白渎村、桂花村(原王渊村部分)原种养殖场、豉湖渔场、畜牧场、园林场、奋强湖渔场、实验林场、西湖村、东湖村、木垸村、张场村、定向村、广谷垸渔场、省畜牧良种场 |
附件2
沙市区被征收土地上的附着物补偿标准明细表
补偿标准为:元
序号 | 项目 | 单位 | 特征及范围 | 立新街道 (补偿标准) | 关沮镇 (补偿标准) | 锣场镇 (补偿标准) | 观音垱 (补偿标准) | 岑河镇 (补偿标准) | 备注 |
1 | 围墙 | ㎡ | 砖石 | 60-120 | 50-120 | 60-100 | 120 | 50 | |
2 | 地坪 | ㎡ | 水泥 | 50-100 | 80 | 20-40 | 100 | 50 | |
3 | 棚 | ㎡ | 简易棚、钢构棚 | 100-400 | 200 | 200 | 120 | 100 | |
4 | 井 | 口 | 压井 | 500-1000 | 500 | 400 | 600 | 400 | |
机井 | 500--1000 | 2000 | 1000 | 2400 | 2000 | ||||
5 | 甲鱼池 | ㎡ | 温室 | 150 | 200 | 15-80 | 200 | 60 | |
6 | 坟墓 | 座 | 无碑 | / | 1200 | 800 | 600 | 600 | |
有碑 | 3500--4500 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | ||||
7 | 水产养殖 | 亩 | 精养鱼池 | 8000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
藕池 | 8000 | 3000 | / | 500 | 500 | ||||
8 | 苗木 | ㎡ | 苗圃 | 12 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
9 | 果树 | 株 | 未挂果(株) | 100 | 不高于50 | 10 | 30 | 30 | 每亩 上限 150株 |
挂果(株) | 150 | 根据树冠高度按不高于50、100、150确定 | 20-50 | 100 | 100 | ||||
10 | 竹类 | ㎡ | 竹林 | 20 | / | / | 40 | 20 | |
11 | 用材树 | 株 | 胸径10㎝以下 | 50-100 | / | 10 | 20 | 10 | |
胸径10㎝以上 | 150 | / | 20 | 30 | 20 | ||||
11 | 观赏树(桂花、香樟树、银杏、红叶石兰、栾树) | 株 | 胸径2㎝以下 | 50 | 10 | / | 40 | 20 | |
胸径2-5㎝ | 100 | 50 | 5 | 80 | 50 | ||||
胸径6-11㎝ | 150 | 80 | 10-30 | 120 | 80 | ||||
胸径12-19㎝ | 150 | 100 | 50 | / | / | ||||
胸径≥20㎝ | 150 | 150 | / | / | / | ||||
12 | 蔬菜大棚 | ㎡ | 拱棚 | 40-100 | / | 80-120 | 30 | 30 |
注:其他未涉及到的地面附着物和设备设施以及花卉苗木、树木等补偿根据国家相关文件标准,由评估机构结合实际情况评估确定。