根据《省扶贫攻坚领导小组关于印发<湖北省扶贫资金项目公告公示办法>的通知》(鄂扶组发〔2018〕11号)文件要求,现对我区2018年度财政扶贫资金使用情况予以公告:
2018年度财政扶贫资金使用情况表 | ||||||||
2018年12月14日 | 单位:元 | |||||||
资金名称 | 省文号 | 市文号 | 部门 | 用途 | 总计划额度 | 已用计划额度 | 可用计划额度 | 备注 |
合 计 | 27,774,700.00 | 7,474,700.00 | 20,300,000.00 | |||||
精准扶贫资金 | 2018年区本级专项 | 扶贫办 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1/16付锣场镇党员群众服务中心建设经费200万元(长湖30万元,锣场30万元,花台30万元,白水110万元) | ||
334,196.00 | 9,665,804.00 | 4/3付农商行2018年一季度扶贫小额信贷贴息资金33.4196万元 | ||||||
500,000.00 | 9,165,804.00 | 5/18付岑河镇定向村党员群众服务中心建设经费50万元 | ||||||
285,000.00 | 8,880,804.00 | 5/25付健康扶贫“一站式”结算平台经费28.5万元 | ||||||
2,075,360.00 | 6,805,444.00 | 6/13付贫困人口大病医疗补助保费207.536万元 | ||||||
349,329.17 | 6,456,114.83 | 6/27付农商行2018年二季度扶贫小额信贷贴息资金34.932917万元 | ||||||
311,500.00 | 6,144,614.83 | 8/8教科文付31.15万元 | ||||||
2,200,000.00 | 3,944,614.83 | 8/13付各村帮扶资金220万元 | ||||||
168,000.00 | 3,776,614.83 | 8/13付雨露计划16.8万元 | ||||||
125,557.04 | 3,651,057.79 | 8/23付扶贫办12.555704万元 | ||||||
36,100.00 | 3,614,957.79 | 8/27社保科付政府代缴人员资金3.61万元 | ||||||
347,881.00 | 3,267,076.79 | 9/27付农商行小额信贷第三季贴息资金34.7881万 | ||||||
72,000.00 | 3,195,076.79 | 9/28经建科付危房改造资金7.2万元 | ||||||
2,128,000.00 | 1,067,076.79 | 11/20经建科付危房改造补助资金212.8万 | ||||||
1,100,000.00 | -32,923.21 | 11/23付补充医疗保险金110万 | ||||||
1,272,400.00 | -1,305,323.21 | 12/1经社保科付医保个人缴费部分127.24万元 | ||||||
精准扶贫资金 | 2017年区本级专项 | 扶贫办 | 319,982.96 | 319,982.96 | 1/26付扶贫办雨露计划7万; 3/13社保科付健康扶贫“一站式”结算专项经费2万; 3/26社保科付健康扶贫“一站式”结算信息平台改造资金14.9万; 8/23付大病商业补充保险8.098296万 | |||
精准扶贫资金 | 2018年区本级专项 | 扶贫办 | 基本医疗保险补助137万; 基本养老保险补助26.47万 | 1,634,700.00 | 1,370,000.00 | 264,700.00 | 3/6付贫困人口基本医疗保险137万元 | |
100,000.00 | 164,700.00 | 7/17社保科付健康扶贫“一站式”结算专项经费10万 | ||||||
164,700.00 | 8/27社保科付政府代缴人员资金16.47万元(共付20.08万) | |||||||
2018年收回存量资金 | 扶贫办 农林水局 | 产业奖补 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
2017年第二批市级财政扶贫资金 | 市级资金 | 荆财农发〔2018〕22号 | 扶贫办 | 2017年第二批市级财政扶贫资金 | 220,000.00 | 220,000.00 | 7/30付观音垱坮林村20万、泗场村2万 | |
2018年第一批市级财政扶贫资金 | 市级资金 | 荆财农发〔2018〕172号 | 乡镇 | 农村扶贫专项配套资金、少数民族扶贫资金 | 550,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 7/30付观音垱坮林村15万、泗场村5万、何桥村5万 |
300,000.00 | 8/23付岑河镇张场村5万、西湖村10万、白渎村5万、定向村5万,解放街道回族社区5万 | |||||||
关于拨付2014年财政专项扶贫资金 (省级重点贫困村补助资金) | 鄂财农发〔2014〕79号 | 荆财农发〔2014〕264号 | 乡镇 | 省级重点贫困村补助资金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 8/13付岑河镇各村帮扶资金220万元 | |
2018年第一批中央财政专项扶贫资金 | 鄂财农发〔2017〕90号 | 荆财农发〔2018〕9号 | 乡镇 | 2018年第一批财政专项扶贫资金(中央320万,省级31万) | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | 8/23付观音垱镇坮林村108万、岑河镇沙口村107万、木垸村86万、西湖村50万 | |
省级农村互联网建设奖补资金 | 鄂财农发〔2017〕95号 | 荆财农发〔2018〕8号 | 乡镇 | 省级农村互联网建设奖补资金 | 390,000.00 | 390,000.00 | 11/23付岑河张场村39万元 | |
2018年第二批中央财政专项扶贫资金 | 鄂财农发〔2018〕34号 | 荆财农发〔2018〕173号 | 乡镇 | 2018年第二批中央财政专项扶贫资金 | 1,320,000.00 | 1,020,000.00 | 300,000.00 | 8/23付观音垱镇坮林村42万、锣场镇白水村60万; |
300,000.00 | 11/23付岑河镇木垸村30万 | |||||||
预拨2017年度光伏扶贫奖补资金 | 鄂财农发〔2018〕38号 | 荆财农发〔2018〕201号 | 乡镇 | 光伏项目奖补 | 30,000.00 | 30,000.00 | 11/23付观音垱坮林村3万 |
公告时间:2018年12月14日-12月23日
举报电话:0716-8884052 12317
电子邮箱:81357077@qq.com
沙市区扶贫开发办公室
2018年12月14日